| Технічні характеристики | |||
| Властивість | Тест/Стандарт | Значення | |
| Сухий залишок за об'ємом | ISO 3233 | 71± 3 % | |
| Густина | Розрахунковий | 1,4 кг/л | |
| Колір | Білий | ||
| Поверхні для наснесення | Чисте, сухе непошкоджене сумісне покриття |
||
| Товщина сухої плівки за 1 шар | 140-710 мкм | ||
| Розчинник | чиста вода | ||
| Час висихання(на дотик) до при 23С | 2 год | ||
| Тара | 18,5 л | ||
